技能講習・特別教育を業界最安レベルの費用で開催します!
研修の積極的な導入が企業を成長させる!
技能講習・特別教育をGCUで主催します。
ご希望の会員様はご連絡ください。
研修の様子
技能講習・特別教育費用一覧
ウィンチ巻上講習 (学科のみ) | 足場特別教育 (6時間) | フルハーネス特別教育 (5時間) | 職長・安全衛生責任者教育 (2日間) | 石綿使用建築物等解体等 業務特別教育(4時間) | |
---|---|---|---|---|---|
10名参加時 単価/人 | 18,600円 | 11,600円 | 11,500円 | 11,600円 | 11,500円 |
20名参加時 単価/人 | 10,150円 | 6,600円 | 6,500円 | 6,600円 | 6,500円 |
30名参加時 単価/人 | 7,333円 7,810円(他団体平均単価) | 4,933円 10,395円(他団体平均単価) | 4,833円 9,889円(他団体平均単価) | 4,933円 16,732円(他団体平均単価) | 4,833円 9,889円(他団体平均単価) |
40名参加時 単価/人 | 5,925円 10,395円(他団体平均単価) | 4,100円 9,889円(他団体平均単価) | 4,000円 7,810円(他団体平均単価) | 4,100円 16,732円(他団体平均単価) | 4,000円 7,810円(他団体平均単価) |
50名参加時 単価/人 | 5,080円 10,395円(他団体平均単価) | 3,600円 9,849円(他団体平均単価) | 3,500円 7,810円(他団体平均単価) | 3,600円 16,732円(他団体平均単価) | 3,500円 7,810円(他団体平均単価) |
講習料 50名以上 単価/人 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 |
交通費・宿泊費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 |
研修受講の流れ
1,ご希望の研修内容と参加人数を事務局にご連絡ください。
2,人数が確定次第、日時・場所(オンラインの場合もあります)を決定しご連絡いたします。
併せて利用したい!GCUの研修補助制度
申請は毎年1社につき1回とさせていただきます。
1名あたり2,000円(1社上限20,000円)