kikusuiの塗料をGCU特価で購入できます!!
塗装会社様必見です。
菊水化学工業株式会社様の塗料の定価をご購入いただくとGCUが10%キャッシュバックを行います。GCU会員限定の特価となりますので是非ご利用ください。
塗料一覧
商品名 | 色・他 | 荷姿 |
---|---|---|
水系ファインコートフッ素遮熱 (外壁用1液水性遮熱無機フッ素) | 白色・淡色・中彩色・中濃色・濃色・有機 | 4kg/15Kg |
ロイヤルシリコン遮熱 (外壁用1液ラジカル制御形遮熱シリコン) | 白色・淡色・中彩色・中濃色・濃色・有機 | 4kg/15Kg |
スーパーUVコートクリヤーF (サイディング用2液水性遮熱フッ素クリヤー) | 艶有・艶消し | 主剤:12.5Kg・硬化剤1.0Kg |
SPパワーサーモF (屋根用2液弱溶剤遮熱フッ素) | 基準18色 | 主剤:13.5Kg・硬化剤1.5Kg 主剤:2.7Kg・硬化剤0.3Kg |
ロイヤルアリガード (基礎巾木用ポリマーセメント系防蟻塗料) | 基準6色 | 粉体:16Kg・硬化剤:12Kg |
※塗料一覧のパスワードについては事務局にお問い合わせください
大規模(マンション)
商品名 | 色・他 | 荷姿 |
---|---|---|
ソフトリカバリー (微弾性フィラー) | 16Kg | |
セルナノフィラーD (セルロースナノファイバー配合微弾性フィラー) | 16Kg | |
水系ファインコートシリコン (外壁用1液水性シリコン) | 白色・淡色・中彩色・中濃色・濃色・有機 | 4kg/16kg |
水系ファインコート (軒天用透湿塗料) | 中彩色まで・中濃色・濃色・有機 | 4kg/16kg |
SPパワーシリコン (2液弱溶剤シリコン) | 白色・淡色・中彩色・中濃色・濃色・有機 | 主剤:13.5Kg・硬化剤:1.5Kg(通常硬化剤) 主剤:2.7Kg・硬化剤:0.3Kg (通常硬化剤) |
下地調整剤
商品名 | 荷姿 |
---|---|
BR-B (躯体補修用アルカリ付与材) | 4Kg/15kg |
BR-AD (躯体補修用防錆ペースト材) | 15Kg |
BR-CL (欠損補修・断面修復用モルタル) | 12.5Kg |
JSプレミックス60 (欠損補修・断面修復用モルタル) | 16Kg |
カチコテSP (カチオン系ポリマーセメント系下地調整材) | 20Kg |
※パスワードについては事務局にお問い合わせください
剥離剤
商品名 | 荷姿 |
---|---|
SPリムーバーエコ (新環境対応型剥離剤) | 16kg |
アクアリムーバーエコ (新環境配慮型 鋼構造物用水系塗膜剥離剤) | 16Kg |
アスウェット15 (石綿粉じん飛散防止処理剤:クリヤー) | 15Kg |
アスウェットW (石綿粉じん飛散防止処理剤:ホワイト) | 16Kg |
アスウェットG (石綿粉じん飛散防止処理剤:グレー) | 16Kg |
※パスワードについては事務局にお問い合わせください